
Список бумаг в разрезе: обеспечение(%), маржинальные лонги, короткие позиции.
| Код бумаги | Принимаются в качестве обеспечения, % | Разрешено открывать длинные позиции | Разрешено открывать
короткие позиции |
| ALKZ | 50% | - | - |
| ALMK | 100% | + | + |
| AVDK | 100% | + | + |
| AVTO | 50% | - | - |
| AZST | 100% | + | + |
| BAVL | 100% | + | - |
| CEEN | 100% | + | + |
| CGOK | 80% | + | - |
| DAKOR | 50% | - | - |
| DMKD | 50% | - | - |
| DNEN | 80% | - | - |
| DOEN | 80% | - | - |
| ENMZ | 80% | + | + |
| FORM | 80% | + | - |
| GLNG | 50% | - | - |
| HRTR | 80% | + | - |
| KRAZ | 50% | - | - |
| KREN | 50% | - | - |
| KVBZ | 80% | + | - |
| LTPL | 80% | + | - |
| LUAZ | 80% | - | - |
| MMKI | 80% | - | - |
| MSICH | 100% | + | + |
| MTBD | 50% | - | - |
| MZVM | 50% | - | - |
| NITR | 50% | - | - |
| NVTR | 50% | - | - |
| PGOK | 50% | - | - |
| SGOK | 100% | + | + |
| SHCHZ | 50% | - | - |
| SHKD | 50% | - | - |
| SMASH | 50% | - | - |
| STIR | 80% | + | + |
| SVGZ | 100% | + | + |
| UNAF | 100% | + | - |
| USCB | 100% | + | + |
| UTLM | 100% | + | + |
| YASK | 100% | + | - |
| ZAEN | 50% | - | - |
| ZHEN | 50% | - | - |
С полным перечнем наших услуг Вы можете ознакомиться здесь.